|
Клецкі раённы Клецкий районный Савет дэпутатаў Совет депутатов
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
10 сентября 2010 г. № 19
О внесении изменений в решение Клецкого районного Совета депутатов от 30 декабря 2009 г. № 149 |
На основании статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Клецкого районного Совета депутатов от 30 декабря 2009 г. № 149 «О районном бюджете на 2010 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 73, 9/29822) (далее – решение) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2010 год по расходам в сумме 54 239 901,1 тысяч рублей (далее – тыс. рублей) исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 56 047 401,1 тыс. рублей.
Установить размер профицита районного бюджета на 2010 год в сумме 1 807 500,0 тыс. рублей.
Осуществить направление профицита в 2010 году на погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета»;
1.2. в пункте 3 цифры «53 867 827,0» заменить цифрами «56 047 401,1»;
1.3. в пункте 7 цифры «51 133 527,0» заменить цифрами «54 239 901,1»;
1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Учесть, что в 2010 году в районный бюджет из областного бюджета передаются:
9.1. дотация в сумме 26 096 707,0 тыс. рублей;
9.2. субвенции на текущие расходы по развитию сельскохозяйственного производства, созданию дополнительной и развитию действующей инфраструктуры производственных объектов агропромышленного комплекса – 1 473 550,0 тыс. рублей;
9.3. иные текущие и капитальные межбюджетные трансферты из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету – 406 024,1 тыс. рублей»;
1.5. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Передать в 2010 году:
12.1 из районного бюджета в бюджеты сельсоветов средства в сумме 1 700 416,8 тыс. рублей согласно приложению 5;
12.2 из районного бюджета в областной бюджет средства в сумме 64 090,0 тыс. рублей»;
1.6. приложения 1 – 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению Клецкого районного Совета депутатов
30.12.2009 № 149
(в редакции решения Клецкого районного Совета депутатов
10.09.2010 г. № 19)
Доходы районного бюджета
тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 414 320,0 |
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ | 14 415 742,0 |
Налоги на доходы, уплачиваемые физическими лицами | 12 500 942,0 |
Подоходный налог с физических лиц | 12 500 942,0 |
Налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые организациями | 1 914 800,0 |
Налог на прибыль | 1 914 800,0 |
НАЛОГИ НА СОБСТВЕННОСТЬ | 1 882 700,0 |
Налоги на недвижимое имущество | 622 000,0 |
Налог на недвижимость на незавершенное строительство | 58 400,0 |
Земельный налог | 563 600,0 |
Налоги на остаточную стоимость имущества | 1 260 700,0 |
Налог на недвижимость | 1 260 700,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 9 736 340,0 |
Налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 9 200 000,0 |
Налог на добавленную стоимость | 4 385 000,0 |
Другие налоги и сборы от выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 4 815 000,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 50 740,0 |
Налоги и сборы на отдельные виды деятельности | 50 740,0 |
Сборы за пользование товарами (разрешения на их использование), осуществление деятельности | 485 600,0 |
Экологический налог | 374 570,0 |
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 111 030,0 |
ДРУГИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 379 538,0 |
Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 379 538,0 |
Государственная пошлина | 273 938,0 |
Иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы | 105 600,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 656 800,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 000,0 |
Доходы от размещения денежных средств бюджетов | 4 000,0 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 4 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 735 800,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 166 800,0 |
Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 145 000,0 |
Доходы от сдачи в аренду иного имущества | 21 800,0 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности и компенсации расходов государства | 557 500,0 |
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности | 2 500,0 |
Компенсации расходов государства | 555 000,0 |
Доходы от реализации государственного имущества, кроме средств от реализации принадлежащего государству имущества в соответствии с законодательством о приватизации | 11 500,0 |
Доходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам, негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным государствам, международным организациям | 11 500,0 |
ШТРАФЫ, УДЕРЖАНИЯ | 840 000,0 |
Штрафы, удержания | 840 000,0 |
Штрафы | 840 000,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 77 000,0 |
Прочие неналоговые доходы | 77 000,0 |
Прочие неналоговые доходы | 77 000,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 27 976 281,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 27 976 281,1 |
Текущие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 27 907 481,1 |
Дотации | 26 096 707,0 |
Субвенции | 1 473 550,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 337 224,1 |
Капитальные безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики Беларусь | 68 800,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 68 800,0 |
Всего доходов | 56 047 401,1 |
Приложение 2
к решению Клецкого районного Совета депутатов
30.12.2009 № 149
(в редакции решения Клецкого районного Совета депутатов
10.09.2010 № 19)
Расходы районного бюджета по функциональной классификации Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 450 334,2 |
Государственные органы общего назначения | 2 847 002,0 |
Органы местного управления и самоуправления | 2 826 948,0 |
Государственные архивы | 20 054,0 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 30 000,0 |
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления | 30 000,0 |
Резервные фонды | 1 851 196,3 |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 1 851 196,3 |
Другая общегосударственная деятельность | -2 042 370,9 |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | -2 327 500,0 |
Иные общегосударственные вопросы | 285 129,1 |
Межбюджетные трансферты | 1 764 506,8 |
Трансферты бюджетам других уровней | 1 764 506,8 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 60 000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 60 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3 952 747,5 |
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 2 542 850,0 |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 475 800,0 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 067 050,0 |
Топливо и энергетика | 750 000,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 659 897,5 |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 12 497,5 |
Туризм | 13 000,0 |
Прочие отрасли национальной экономики | 634 400,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 374 570,0 |
Охрана природной среды | 374 570,0 |
Фонды охраны природы | 374 570,0 |
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 4 779 218,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 855 258,1 |
Благоустройство населенных пунктов | 1 105 253,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 818 707,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 12 267 926,0 |
Медицинская помощь населению | 12 267 926,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 018 872,4 |
Физическая культура и спорт | 830 404,3 |
Физическая культура | 797 546,4 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 32 857,9 |
Культура | 3 158 468,1 |
Культура и искусство | 2 809 313,4 |
Кинематография | 165 910,0 |
Прочие вопросы в области культуры | 183 244,7 |
Средства массовой информации | 30 000,0 |
Периодическая печать и издательства | 30 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 19 941 646,4 |
Дошкольное образование | 3 420 574,0 |
Общее среднее образование | 14 718 998,3 |
Внешкольное воспитание и обучение | 1 250 095,4 |
Другие вопросы в области образования | 551 978,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 4 394 586,5 |
Социальная защита | 3 764 022,5 |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 4 988,0 |
Молодежная политика | 12 100,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 613 476,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
54 239 901,1 |
Приложение 3
к решению Клецкого районного Совета депутатов
30.12.2009 № 149
(в редакции решения Клецкого районного Совета депутатов
10.09.2010 № 19)
Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов районного бюджета и функциональной классификацией расходов бюджета
Глава |
Раздел |
Подраздел | Вид | Объем
финансирования (тыс. рублей) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Клецкий филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Миноблтопливо» | 004 | 750 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
004 | 04 | 750 000,0 | ||
Топливо и энергетика | 004 | 04 | 08 | 750 000,0 | |
Клецкий районный исполнительный комитет (далее – райисполком) | 010 | 1 880 883,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 010 | 01 | 1 849 386,1 | ||
Государственные органы общего назначения | 010 | 01 | 01 | 1 670 402,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 010 | 01 | 01 | 04 | 1 650 348,0 |
Государственные архивы | 010 | 01 | 01 | 07 | 20 054,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 010 | 01 | 10 | 178 984,1 | |
Иные общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 10 | 03 | 178 984,1 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 010 | 03 | 10 000,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 010 | 03 | 10 | 10 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 010 | 04 | 12 497,5 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 010 | 04 | 10 | 12 497,5 | |
Имущественные отношения, картография и геодезия | 010 | 04 | 10 | 02 | 12 497,5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 010 | 10 | 9 000,0 | ||
Молодежная политика | 010 | 10 | 04 | 9 000,0 | |
Учреждение здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» | 054 | 12 304 471,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 054 | 01 | 36 545,0 | ||
Другая общегосударственная деятельность | 054 | 01 | 10 | 36 545,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 10 | 03 | 36 545,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 054 | 07 | 12 267 926,0 | ||
Медицинская помощь населению | 054 | 07 | 01 | 12 267 926,0 | |
Отдел культуры райисполкома | 056 | 3 959 809,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 056 | 01 | 50 600,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 056 | 01 | 01 | 50 600,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 056 | 01 | 01 | 04 | 50 600,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 08 | 2 894 148,8 | ||
Культура | 056 | 08 | 02 | 2 894 148,8 | |
Культура и искусство | 056 | 08 | 02 | 01 | 2 710 904,1 |
Прочие вопросы в области культуры | 056 | 08 | 02 | 03 | 183 244,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 09 | 1 015 060,4 | ||
Внешкольное воспитание и обучение | 056 | 09 | 07 | 1 015 060,4 | |
Отдел образования райисполкома | 075 | 19 671 064,9 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 075 | 01 | 223 460,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 075 | 01 | 01 | 223 460,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 075 | 01 | 01 | 04 | 223 460,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 075 | 05 | 7 000,0 | ||
Охрана природной среды | 075 | 05 | 02 | 7 000,0 | |
Фонды охраны природы | 075 | 05 | 02 | 02 | 7 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 075 | 09 | 19 096 586,0 | ||
Дошкольное образование | 075 | 09 | 01 | 3 420 574,0 | |
Общее среднее образование | 075 | 09 | 02 | 14 718 998,3 | |
Внешкольное воспитание и обучение | 075 | 09 | 07 | 235 035,0 | |
Другие вопросы в области образования | 075 | 09 | 09 | 551 978,7 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075 | 10 | 514 018,9 | ||
Социальная защита | 075 | 10 | 01 | 514 018,9 | |
Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома | 082 | 611 441,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 082 | 01 | -1 893 350,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 082 | 01 | 01 | 434 150,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 082 | 01 | 01 | 04 | 434 150,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 082 | 01 | 10 | -2 327 500,0 | |
Бюджетные кредиты, ссуды, займы | 082 | 01 | 10 | 02 | -2 327 500,0 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 082 | 03 | 50 000,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 082 | 03 | 10 | 50 000,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 082 | 04 | 2 117 050,0 | ||
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 082 | 04 | 02 | 2 057 050,0 | |
Развитие сельскохозяйственного производства рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 082 | 04 | 02 | 02 | 2 057 050,0 |
Другая деятельность в области национальной экономики | 082 | 04 | 10 | 60 000,0 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 082 | 04 | 10 | 05 | 60 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 082 | 05 | 242 741,5 | ||
Охрана природной среды | 082 | 05 | 02 | 242 741,5 | |
Фонды охраны природы | 082 | 05 | 02 | 02 | 242 741,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 082 | 06 | 95 000,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 082 | 06 | 05 | 95 000,0 | |
Финансовый отдел райисполкома | 092 | 400 981,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 092 | 01 | 163 090,0 | ||
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 092 | 01 | 05 | 30 000,0 | |
Обслуживание долга местного управления и самоуправления | 092 | 01 | 05 | 03 | 30 000,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 092 | 01 | 10 | 69 000,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 10 | 03 | 69 000,0 |
Межбюджетные трансферты | 092 | 01 | 11 | 64 090,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 092 | 01 | 11 | 01 | 64 090,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 092 | 05 | 18 728,5 | ||
Охрана природной среды | 092 | 05 | 02 | 18 728,5 | |
Фонды охраны природы | 092 | 05 | 02 | 02 | 18 728,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 092 | 06 | 218 163,1 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 06 | 02 | 218 163,1 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 092 | 10 | 1 000,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 092 | 10 | 08 | 1 000,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие «Клецкий районный комбинат бытового обслуживания» | 106 | 455 300,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 106 | 04 | 455 300,0 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 106 | 04 | 10 | 455 300,0 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 106 | 04 | 10 | 05 | 455 300,0 |
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» | 110 | 4 561 955,0 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 110 | 05 | 95 900,0 | ||
Охрана природной среды | 110 | 05 | 02 | 95 900,0 | |
Фонды охраны природы | 110 | 05 | 02 | 02 | 95 900,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 110 | 06 | 4 466 055,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 110 | 06 | 02 | 2 637 095,0 | |
Благоустройство населенных пунктов | 110 | 06 | 03 | 1 105 253,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг | 110 | 06 | 05 | 723 707,0 | |
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 117 | 1 023 576,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 117 | 01 | 411 100,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 117 | 01 | 01 | 410 500,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 117 | 01 | 01 | 04 | 410 500,0 |
Другая общегосударственная деятельность | 117 | 01 | 10 | 600,0 | |
Иные общегосударственные вопросы | 117 | 01 | 10 | 03 | 600,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 117 | 10 | 612 476,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 117 | 10 | 08 | 612 476,0 | |
Государственное учреждение «Редакция газеты «Да новых перамог» | 134 | 33 000,0 | |||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 134 | 05 | 3 000,0 | ||
Охрана природной среды | 134 | 05 | 02 | 3 000,0 | |
Фонды охраны природы | 134 | 05 | 02 | 02 | 3 000,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 134 | 08 | 30 000,0 | ||
Средства массовой информации | 134 | 08 | 03 | 30 000,0 | |
Периодическая печать и издательства | 134 | 08 | 03 | 02 | 30 000,0 |
Отдел по физической культуре, спорту и туризму райисполкома | 164 | 888 294,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 164 | 01 | 57 890,0 | ||
Государственные органы общего назначения | 164 | 01 | 01 | 57 890,0 | |
Органы местного управления и самоуправления | 164 | 01 | 01 | 04 | 57 890,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 | 08 | 830 404,3 | ||
Физическая культура и спорт | 164 | 08 | 01 | 830 404,3 | |
Физическая культура | 164 | 08 | 01 | 01 | 797 546,4 |
Прочие вопросы в области физической культуры и спорта | 164 | 08 | 01 | 03 | 32 857,9 |
Клецкое районное потребительское общество | 194 | 119 100,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 194 | 04 | 119 100,0 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 194 | 04 | 10 | 119 100,0 | |
Прочие отрасли национальной экономики | 194 | 04 | 10 | 05 | 119 100,0 |
Государственное учреждение «Музей истории Клетчины» | 561 | 98 409,3 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 561 | 08 | 98 409,3 | ||
Культура | 561 | 08 | 02 | 98 409,3 | |
Культура и искусство | 561 | 08 | 02 | 01 | 98 409,3 |
Кинозрелищное коммунальное унитарное предприятие «Клецкая райкиновидеосеть» | 562 | 165 910,0 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 562 | 08 | 165 910,0 | ||
Культура | 562 | 08 | 02 | 165 910,0 | |
Кинематография | 562 | 08 | 02 | 02 | 165 910,0 |
Клецкий районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | 691 | 3 100,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 691 | 10 | 3 100,0 | ||
Молодежная политика | 691 | 10 | 04 | 3 100,0 | |
Государственное учреждение образования «Клецкий детский дом» | 751 | 1 079 640,6 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 751 | 10 | 1 079 640,6 | ||
Социальная защита | 751 | 10 | 01 | 1 079 640,6 | |
Государственное учреждение «Клецкая районная ветеринарная станция» | 821 | 493 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 821 | 04 | 485 800,0 | ||
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность | 821 | 04 | 02 | 485 800,0 | |
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета | 821 | 04 | 02 | 01 | 475 800,0 |
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции | 821 | 04 | 02 | 02 | 10 000,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 821 | 05 | 7 200,0 | ||
Охрана природной среды | 821 | 05 | 02 | 7 200,0 | |
Фонды охраны природы | 821 | 05 | 02 | 02 | 7 200,0 |
Государственное учреждение «Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения» | 824 | 2 175 351,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 824 | 10 | 2 175 351,0 | ||
Социальная защита | 824 | 10 | 01 | 2 170 363,0 | |
Помощь семьям, воспитывающим детей | 824 | 10 | 03 | 4 988,0 | |
Коммунальное унитарное предприятие «Клецкий туристический центр» | 825 | 13 000,0 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 825 | 04 | 13 000,0 | ||
Другая деятельность в области национальной экономики | 825 | 04 | 10 | 13 000,0 | |
Туризм | 825 | 04 | 10 | 04 | 13 000,0 |
Голынковский сельский исполнительный комитет (далее – сельисполком») | 902 | 105 682,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 | 01 | 105 682,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 902 | 01 | 11 | 105 682,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 902 | 01 | 11 | 01 | 105 682,0 |
Грицевичский сельисполком | 903 | 135 156,2 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 903 | 01 | 135 156,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 903 | 01 | 11 | 135 156,2 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 903 | 01 | 11 | 01 | 135 156,2 |
Заостровечский сельисполком | 905 | 190 243,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 905 | 01 | 190 243,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 905 | 01 | 11 | 190 243,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 905 | 01 | 11 | 01 | 190 243,0 |
Зубковский сельисполком | 906 | 174 594,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 906 | 01 | 174 594,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 906 | 01 | 11 | 174 594,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 906 | 01 | 11 | 01 | 174 594,0 |
Краснозвездовский сельисполком | 907 | 134 996,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 907 | 01 | 134 996,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 907 | 01 | 11 | 134 996,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 907 | 01 | 11 | 01 | 134 996,0 |
Кухчицкий сельисполком | 908 | 147 534,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 908 | 01 | 147 534,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 908 | 01 | 11 | 147 534,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 908 | 01 | 11 | 01 | 147 534,0 |
Морочский сельисполком | 909 | 151 034,1 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 909 | 01 | 151 034,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 909 | 01 | 11 | 151 034,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 909 | 01 | 11 | 01 | 151 034,1 |
Нагорновский сельисполком | 910 | 158 957,5 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 910 | 01 | 158 957,5 | ||
Межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 11 | 158 957,5 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 910 | 01 | 11 | 01 | 158 957,5 |
Синявский сельисполком | 911 | 191 384,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 911 | 01 | 191 384,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 911 | 01 | 11 | 191 384,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 911 | 01 | 11 | 01 | 191 384,0 |
Тучанский сельисполком | 912 | 162 680,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 912 | 01 | 162 680,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 912 | 01 | 11 | 162 680,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 912 | 01 | 11 | 01 | 162 680,0 |
Щепичский сельисполком | 913 | 148 156,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 913 | 01 | 148 156,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 913 | 01 | 11 | 148 156,0 | |
Трансферты бюджетам других уровней | 913 | 01 | 11 | 01 | 148 156,0 |
Прочие министерства и организации | 999 | 1 851 196,3 | |||
Резервный фонд райисполкома | 999 | 1 851 196,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 999 | 01 | 1 851 196,3 | ||
Резервные фонды | 999 | 01 | 09 | 1 851 196,3 | |
Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов | 999 | 01 | 09 | 04 | 1 851 196,3 |
Всего расходов | 54 239 901,1 |
Приложение 4
к решению Клецкого районного Совета депутатов
30.12.2009 № 149
(в редакции решения Клецкого районного Совета депутатов
10.09.2010 № 19)
Перечень бюджетных программ, финансирование которых
предусматривается за счет средств районного бюджета |
||||||
№
п/п |
Наименование программы | Нормативно-правовой акт, которым утверждена программа | Раздел (государственный заказчик, исполнитель) | Объем финансирования в 2010 году | ||
1. | Президентская программа «Дети Беларуси» на 2006-2010 годы | Указ Президента Республики Беларусь от 15 мая 2006 г. №318 «О Президентской программе «Дети Беларуси на 2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 1/7590; 2008 г., № 40,1/9432) | 303 000,0 | |||
