С 1 мая 2022 г. в Беларуси вырастут размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей пересмотрены с 01.05.2022 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Новый размер БПМ утвержден на период с 1 мая по 31 июля 2022 г. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.04.2022 и составляет 311,15 руб.
Новые размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей
Вид пособия | Размер пособия | С 1 мая по 31 июля 2022 г., руб. |
В связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 3 111,50 (ранее – 2 965,50) |
при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 4 356,10 (ранее – 4 151,70) |
Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100% БПМ
|
311,15 (ранее – 296,55) |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 155,58 (ранее – 148,28) |
На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | ||
на детей, кроме ребенка-инвалида | 50% БПМ | 155,58 (ранее – 148,28) |
на ребенка-инвалида | 70% БПМ | 217,81 (ранее – 207,59) |
По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) | ||
с I и II степенью утраты здоровья | 100% БПМ | 311,15 (ранее – 296,55) |
с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет | 100% БПМ | 311,15 (ранее – 296,55) |
с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет | 120% БПМ | 373,38 (ранее – 355,86) |
На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) | 70% БПМ | 217,81 (ранее – 207,59) |
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, исчисляемого из средней заработной платы работников в республике за квартал, будет увеличен с 1 августа 2022 г.
Отправить комментарий