График работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта УЗ «Клецкая ЦРБ» на ноябрь 2024 года
Дата выезда на маршрут | Наименование ФАПа | Маршрут движения по населённым пунктам | Время работы на маршруте |
01.11.24г пятница | Секеричский ФАП | д.д.Сухличи д.Секеричи | 8.40-11.30 11.40-13.40 |
04.11.24г понедельник | Кухчицкий ФАП | д.Лисково, д.Кухчицы | 8.40-11.30 11.50-13.40 |
05.11.2024 вторник | Голынковский ФАП | д.Голынка д.Звонка | 8.40-11.30 11.40-13.40 |
06.11.24г Среда | Морочская ВАОП | д. Морочь, д.Колки | 8.40-11.40 12.00-13.10 |
08.11.24г Пятница | Зубковский ФАП | д.Зубки, д,Половковичи | 8.40-11.40 11.50-13.40 |
11.11.24г Понедельник | Щепичский ФАП | ,д.Яжевичи, д. Щепичи, | 8.40-11.40 11.50-13.40 |
12.11.24г Вторник | Лазовичская ВАОП | д.Загорное | 8.40-13.40 |
13.11.24г Среда | Заостровечская УБ | д.Заостровечье | 8.40-13.40 |
14.11.24г Четверг | Приписной участок | п.Рассвет. д.Горбуновщина | 8.40-11.50 12.10-13.40 |
15.11.24г Пятница | Техобслуживание транспорта | 8.40-13.40 | |
18.11.24г Понедельник | Тучанский ФАП | д.Рудки д.Туча | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
19.11.24г Вторник | Синявская УБ | д.Панача д.Синявка | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
20.11.24г Среда | Морочская ВАОП | д.Морочь, д. Колки | 8.40-11.40 12.00-13.40 |
21.11.24г Четверг | Секеричский ФАП | д.Садовая д.Секеричи | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
22.11.24г Пятница | Орешницкий ФАП | д.Драбовщина д.Орешница | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
25.11.24г Понедельник | Краснозвездоский ФАП | д.Цепра, д.Красная Звезда | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
26.11.24г Вторник | Карацкий ФАП | д.Карацк, д.Бабичи | 8.40-11.30 11.50-13.40 |
27.11.24г Среда | Синявская УБ | д.Жомойдь д.Синявка | 8.40-11.30 11.50-13.40 |
28.11.24г четверг | Домоткановичская ВАОП | д.Степужичи д.Домоткановичи | 8.40-11.00 11.20-13.40 |
29.11.24г пятница | Залешанский ФАП | д. Русовщина д. Искры | 8.40-13.40 |
Отправить комментарий